সিংড়া উপজেলায়-
ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ |
০১। | পোনামাছের চাহিদা | ১৯২.০০ লক্ষ টি |
পোনামাছের উৎপাদন | ৩৬৮.৮৫ লক্ষ টি | |
পোনামাছ উদ্বৃ্ত্ত | ১৭৬.৮৫ লক্ষ টি | |
০২। | মাছের চাহিদা | ৭৯৮০ মে. টন |
মাছের উৎপাদন | ১৬২৩৩.৮১ মে. টন | |
উদ্বৃত্ত উৎপাদন | ৮২৫৩.৮১ মে. টন |
জাতীয় পর্যায়ে-
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS