কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৮ মার্চ, ২০২২ এ ১০:৩৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে সিংড়া উপজেলার মাৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি
মৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি-০১
| ক্রমিক নং | বিবরণ |
| তথ্যাদি |
| ০১. | উপজেলার আয়তন | : | ১,৩৪,১৩৮.৭৪ একর |
| ০২. | পৌরসভা | : | ০১ টি |
| ০৩. | ইউনিয়নের সংখ্যা | : | ১২ |
| ০৪. | জনসংখ্যা | : | ৩,৬৪,৩৮২ |
| ০৫. | মাছের মোট উৎপাদন | : | ১৬,২৩৩.৮১ |
| ০৬. | মাছের মোট চাহিদা | : | ৭৯৮০.০০৭৯৮০ (উদ্বৃত্ত) |
| ০৭. | মাছের ঘাটতি | : | নাই |
| ০৮. | হাট বাজারের সংখ্যা | : | ৩৮ টি |
| ০৯. | মৎস্য আড়তের সংখ্যা | : | ৮ টি |
| ১০. | মৎস্য জীবির সংখ্যা | : | ৭০৬৫ জন |
| ১১. | মৎস্য চাষীর সংখ্যা | : | ৩৭০৫ জন |
| ১২. | বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারীর সংখ্যা | : | ২ টি (অনিয়মিত) |
| ১৩. | মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা | : |
|
| ১৪. | পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা | : | ১১০ |
| ১৫. | বরফ কলের সংখ্যা | : | ১৩ |
| ১৬. | প্রশিক্ষল প্রাপ্ত মৎস্য চাষির সংখ্যা | : | ৫৬৬ |
| ১৭. | চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ | : | ইউনিয়ন প্রকল্প-২, এনএটিপি-২, |
মৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি-০২
| ক্রমিক নং | বিবরণ |
| সংখ্যা (টি) | আয়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে. টন) |
| ১৮. | দীঘি/পুকুর ও বানিজ্যিক মৎস্য খামার | : | ৫৬১১ | 1929 | 777৭ |
| ১৯. | বিল/ছড়া | : | ৭৭ | ৫৩৬.৫৪ | ৫১৩.৭৩ |
| ২০. | নদ-নদী | : | ৬ | ২৯৯ | ১০৯ |
| ২১. | খাল | : | ১৬ | ২৭.৫৭ | ৫৮ |
| ২২. | পানি উন্নয়ন বোর্ডের জলা | : |
|
|
|
| ২৩. | প্লাবন ভূমি | : | ৫১ | ২৩৩৯৮ | ৭৬৮.৪২ |
| ২৪. | ধান ক্ষেতে মাছ চাষ | : | ১৯ | ৩৮ | ৫৬ |
| ২৫. | গলদা চিংড়ি চাষ | : | ১ | ০.১৩ | ০.৪৮ |
| ২৬. | পেনে মাছ চাষ | : | নাই | - | - |
| ২৭. | খাঁচায় মাছ চাষ | : | ১ | ০.০১৮ | ১.৩ |
| ২৮. | বরোপিট এবং সড়ক, রেল ও জনপথের জলা | : | ২৬ | ৩৫ | ৩৪ |
মৎস্য সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি-০৩
| ক্রমিক নং | বিবরণ |
| তথ্যাদি |
| ২৯. | সরকারী হ্যাচারী | : | নাই |
| ৩০. | বেসরকারী হ্যাচারী | : | 02 |
| ৩১. | বেসরকারী নার্সারী | : | ২৭ |
| ৩২. | মৎস্য চাষী | : | 3705 |
| ৩৩. | মৎস্যজীবি | : | ৭০৬৫ |
| ৩৪. | মৎস্য অভয়াশ্রম | : | ৪ |
| ৩৫. | সমাজভিত্তিক সংগঠন | : | ১ |
| ৩৬. | মৎস্য আড়ত | : | ৮ |
| ৩৭. | রেণু উৎপাদন | : | 600 |
| ৩৮. | পোনা উৎপাদন | : | ৩৬৮.৮৬ |
| ৩৯. | বরফ কল | : | ১৩ |
| ৪০. | চিংড়ি নার্সারি | : | ০ |
| ৪১. | পোনা অবমুক্তি (রাজস্ব উন্নয়ন) | : | ৩৭৫৮ কেজি (২০১৭-২০১৮ সনে) |
| ৪২. | সমাজভিত্তিক মাছ চাষ | : | ৪ |