কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৭ মার্চ, ২০১৯ এ ০১:১৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
সিংড়া উপজেলায়-
| ক্র. নং | বিবরণ | সংখ্যা/পরিমাণ |
| ০১। | পোনামাছের চাহিদা | ১৯২.০০ লক্ষ টি |
| পোনামাছের উৎপাদন | ৩৬৮.৮৫ লক্ষ টি | |
| পোনামাছ উদ্বৃ্ত্ত | ১৭৬.৮৫ লক্ষ টি | |
| ০২। | মাছের চাহিদা | ৭৯৮০ মে. টন |
| মাছের উৎপাদন | ১৬২৩৩.৮১ মে. টন | |
| উদ্বৃত্ত উৎপাদন | ৮২৫৩.৮১ মে. টন |
জাতীয় পর্যায়ে-